|
|
| مقدار تولیدی: | 100000 متر مربع |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | با پارچه غیر بافته شده |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | سالي 54 ميليون متر توليد ميکنه |
پارچه پلي استر آسفالتی برای لایه متقابل کامپوزیت از غشای ضد آب آسفالتی
توضیحات محصول:
![]()
| نام تجاری | چنوا | ||||
| رنگ | سفید | ||||
| مواد | 100٪ پلی استر | ||||
| تکنیک ها | بسته شده | ||||
| نوع | APP/SBS | ||||
| طول / رول | 1000m-1700m/ رول | ||||
| عرض / رول | 1.01m-1.02m/ رول | ||||
| وزن گرمی | 120 تا 300 گرم | ||||
| استفاده | تقویت کننده برای غشای بتوم SBS/APP | ||||
| خروشان | صاف | ||||
| بسته بندی عادی | هر رول کوچک شده | ||||
![]()
مزاياي ما:
|
|
| مقدار تولیدی: | 100000 متر مربع |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | با پارچه غیر بافته شده |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | سالي 54 ميليون متر توليد ميکنه |
پارچه پلي استر آسفالتی برای لایه متقابل کامپوزیت از غشای ضد آب آسفالتی
توضیحات محصول:
![]()
| نام تجاری | چنوا | ||||
| رنگ | سفید | ||||
| مواد | 100٪ پلی استر | ||||
| تکنیک ها | بسته شده | ||||
| نوع | APP/SBS | ||||
| طول / رول | 1000m-1700m/ رول | ||||
| عرض / رول | 1.01m-1.02m/ رول | ||||
| وزن گرمی | 120 تا 300 گرم | ||||
| استفاده | تقویت کننده برای غشای بتوم SBS/APP | ||||
| خروشان | صاف | ||||
| بسته بندی عادی | هر رول کوچک شده | ||||
![]()
مزاياي ما: